热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

中华人民共和国海关公告

作者:法律资料网 时间:2024-07-12 23:03:58  浏览:8820   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署



国务院决定,自1998年1月1日起调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税目。税则税目调整后,税目税率仍按照1997年10月1日调整的税率执行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由名地海关对外公布。现将《部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)》、《从量税、复合税、滑准税税目税率调整表》和《关税配额商品税目税率表》刊出,由于《1998年增加、调整〈税则〉目录及相应税率表》、《部分进口生产设备
暂定税率调整表》篇幅太长,请读者详见1998年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
附表一 部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)
---------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 | 暂定税率 | |
|序号| 税号 | 商品名称 | | | 备注 |
| | | | (%) | (%) | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|1 |29031300|氯仿 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|2 |29031400|四氯化碳 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|3 |29051210|正丙醇 | 8 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 | 8 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|5 |29052200|香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 | 10 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|6 |29071212|邻甲酚 | 9 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|7 |29122900|铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢 | 10 | 6 | 取消 |
| | |化肉桂醛) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|8 |33019091|柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副 | 25 | 20 | 取消 |
| | |产品 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|9 |33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|10|35069190|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|11|37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造 |43元/平方米 |5元/平方米|税目变化新增|
| |37024220|用) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 | 16 | 10 | 税目变化 |
| | |膜、箔及扁条 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|13|40027010|初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5 | 4 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|14|70022000|光导纤维预制棒 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|15|84079090|转速<3600r/min的发电机用汽油 | 20 | 10 | 税目变化 |
| | |发动机、转速<4650r/min的工程机| | | |
| | |械用汽油发动机 | | | |
| | |沼气发动机 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|16|84135000|液压泵 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|17|84196010|制氧量15000立方米/小时以上制 | 18 | 12 | 取消 |
| | |氧机 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|18|84223020|全自动水泥灌包机 | 18 | 15 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|19|84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 | 税目变化 |
| | |船用洗舱机 | 12 | 8 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|20|84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|21|84401000|锁线订书机 | 14 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|22|84521000|22个功能以上家用型缝纫机 | 25 | 20 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|23|84543090|方坯连铸机 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|24|84622900|非数控矫直机 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|25|84723000|邮政信件分拣及封装设备 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|26|84812000|液压阀 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|27|85462000|输变电线路绝缘瓷套管 | 15 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|28|87059050|400周航空电源车 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|29|89012000|载重超过30万吨成品油船、载重超 | 9 | 6 | 取消 |
| | |过30万吨原油船、容积在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油气船、容积在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然气船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|30|89019010|可载标准集装箱6000箱以上的集 | 9 | 6 | 取消 |
| | |装箱船、载重2万吨以上的滚装船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|31|84111110|涡轮喷气发动机 | 3 | 1 | 税目变化 |
| |84111190| | | | |
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|32|84119910|涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 | 税目变化 |
---------------------------------------------------------
附表二 从量税、复合税、滑准税税目税率调整表
--------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3022|照相制版用未曝光预涂感光版(PS版) | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及软片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4321|照相制版用未曝光无齿中长激光照排片 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光无齿中长胶卷 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4421|照相制版用无齿孔未曝光中宽激光照排片 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4429|其他照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5410|宽度35毫米,长度不超过2米的非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9310|宽度35毫米,长度不超过2米的未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9390|其他未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
--------------------------------------------------------
附表三 关税配额商品税目税率表
------------------------------------------------------
| | | | 基础税率 | 98年税率 |
|序号| 商品类别 | 税则号列 |-------------|-------------------|
| | | | 优惠 | 普通 | 优惠 | 普通 |配额内税率|
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10011000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10019010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 1| 小麦 |10019090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11010000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 6 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031100| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11032100| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030010| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030090| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 3 |
| 2| 大麦 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11041100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |10051000| 150 | 180 | 40 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10059000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 3| 玉米 |11022000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031300| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042300| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10062000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 4|稻谷及大米 |10063000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10064000| 150 | 180 | 40 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11023000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031400| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |12010010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010091| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010092| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| 5| 大豆 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010093| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010099| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12081000| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050010| 50 | 80 | 40 | 80 | 0 |
| 6| 油菜籽 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050090| 50 | 80 | 40 | 80 | 12 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15071000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
| 7| 豆油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15079000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15081000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
| 8| 花生油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15089000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15111000| 30 | 60 | 30 | 60 | 9 |
| 9| 棕榈油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15119000| 30 | 60 | 30 | 60 | 10 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |15121100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|10| 葵花油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15121900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15141000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|11| 菜子油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15149000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|12| 玉米油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51031010| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51051000| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052100| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052900| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
------------------------------------------------------



1998年1月1日
下载地址: 点击此处下载

关于农村信用社征收营业税等有关问题的通知

财政部 国家税务总局


关于农村信用社征收营业税等有关问题的通知
财政部 国家税务总局




各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局:
为扶持农村信用社的发展,经国务院批准,决定继续给予农村信用社减免税照顾。现将有关问题通知如下:
一、对农村信用社自1998年1月1日起至12月31日止,减按6%的税率征收营业税;1999年1月1日起至12月31日止,减按7%的税率征收营业税;2000年1月1日起,恢复按8%的税率征收营业税。
农村信用社在税率调整后,按5%的税率征收的部分继续向主管地方税务局缴纳,新增的部分向主管国家税务局缴纳。
二、农村信用社自1998年起逐步调高营业税税率后,对随同营业税附征的城市维护建设税和教育费附加,仍按营业税原税率5%的部分计征,并由原征收机关征收。



1998年3月25日

关于罚没收入缴库问题的通知

中国证券监督管理委员会


关于罚没收入缴库问题的通知
证监会



各证券监管办公室、证券监管特派员办事处,上海、深圳证券监管专员办事处:
最近,部分地方的证监会监管机构来函询问有关对证券市场违法违规行为进行经济处罚,其罚没收入如何缴库问题。经研究,现就有关事项通知如下:
一、从一九九九年一月一日起,各地证监会监管机构在规定权限内对证券市场违法违规行为行使罚款权,罚没收入应上缴中央国库。
二、各地证监会监管机构在下发处罚通知书时,应同时抄报中国证券监督管理委员会会计部和稽查局。
三、罚没收入直接缴入中国证券监督管理委员会帐户(开户行:中国建设银行北京城建支行月坛南街分理处;帐号:2610044690;户名:中国证券监督管理委员会),由中国证券监督管理委员会统一汇缴中央国库。各地证监会监管机构不再设立罚没收入的过渡性帐户。
各地证监会监管机构在下发处罚通知书后,应督促被处罚单位或个人及时上缴罚没收入。中国证券监督管理委员会收到罚没收入后,由会计部统一向被处罚单位或个人开具罚款收据。



1999年4月6日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1